		NO(ppb)	NOx(ppb)	NO2(ppb)																					
01/07/2022	0:00:01	19.9166	25.2944	5.37782																					
01/07/2022	1:00:01	17.2205	22.1439	4.92337																					
01/07/2022	2:00:01	16.1866	20.8295	4.64289																					
01/07/2022	3:00:01	16.4786	20.8781	4.39956																					
01/07/2022	4:00:01	14.1307	18.5923	4.46158																					
01/07/2022	5:00:01	8.63088	12.6912	4.06032																					
01/07/2022	6:00:01	5.52997	9.96724	4.43727																					
01/07/2022	7:00:01	7.17098	12.7593	5.58831																					
01/07/2022	8:00:01	16.7212	23.4735	6.7523																					
01/07/2022	9:00:01	20.318	27.9076	7.58962																					
01/07/2022	10:00:01	11.1974	18.6477	7.45034																					
01/07/2022	11:00:01	7.14122	16.7382	9.59698																					
01/07/2022	12:00:01	5.33721	13.429	8.09181																					
01/07/2022	13:00:01	3.99396	10.8993	6.90535																					
01/07/2022	14:00:01	3.9293	10.4665	6.53721																					
01/07/2022	15:00:01	1.46672	5.86124	4.39451																					
01/07/2022	16:00:01	1.52265	6.1189	4.59625																					
01/07/2022	17:00:01	1.94532	7.07754	5.13222																					
01/07/2022	18:00:01	2.80666	8.23811	5.43145																					
01/07/2022	19:00:01	3.20768	8.83735	5.62967																					
01/07/2022	20:00:01	5.11944	10.4676	5.34812																					
01/07/2022	21:00:01	12.1003	17.9971	5.89677																					
01/07/2022	22:00:01	11.0799	17.2283	6.14846																					
01/07/2022	23:00:01	8.38684	14.1931	5.80628																					
02/07/2022	0:00:01	9.76956	15.4052	5.63563																					
02/07/2022	1:00:01	7.80326	12.497	4.69371																					
02/07/2022	2:00:01	8.19831	12.6929	4.49461																					
02/07/2022	3:00:01	11.6665	16.2309	4.56443																					
02/07/2022	4:00:01	14.6511	19.0999	4.44878																					
02/07/2022	5:00:01	15.6256	20.3396	4.71399																					
02/07/2022	6:00:01	17.5673	22.1871	4.61977																					
02/07/2022	7:00:01	23.8186	28.8752	5.0566																					
02/07/2022	8:00:01	22.7549	28.958	6.20314																					
02/07/2022	9:00:01	14.2851	21.1392	6.85405																					
02/07/2022	10:00:01	5.19951	14.3044	9.10493																					
02/07/2022	11:00:01	1.70507	7.72903	6.02395																					
02/07/2022	12:00:01	1.20792	5.94133	4.73341																					
02/07/2022	13:00:01	1.6229	5.92254	4.29964																					
02/07/2022	14:00:01	1.47229	5.2144	3.7421																					
02/07/2022	15:00:01	1.28405	4.93518	3.65114																					
02/07/2022	16:00:01	1.18885	4.48145	3.29259																					
02/07/2022	17:00:01	1.29459	4.6378	3.34321																					
02/07/2022	18:00:01	1.43667	5.2013	3.76463																					
02/07/2022	19:00:01	1.54262	5.43209	3.88948																					
02/07/2022	20:00:01	1.99283	6.24369	4.25086																					
02/07/2022	21:00:01	4.0634	9.39215	5.32875																					
02/07/2022	22:00:01	10.4786	15.7954	5.3168																					
02/07/2022	23:00:01	15.8341	21.4101	5.57595																					
03/07/2022	0:00:01	17.6198	22.8871	5.26729																					
03/07/2022	1:00:01	12.7448	17.3009	4.55607																					
03/07/2022	2:00:01	16.4589	20.8086	4.34972																					
03/07/2022	3:00:01	16.6798	21.1565	4.47673																					
03/07/2022	4:00:01	19.9696	24.5344	4.56479																					
03/07/2022	5:00:01	19.1583	23.4609	4.30257																					
03/07/2022	6:00:01	19.9518	24.3508	4.39903																					
03/07/2022	7:00:01	17.7082	22.0238	4.31564																					
03/07/2022	8:00:01	11.5011	15.4246	3.92345																					
03/07/2022	9:00:01	8.81285	13.776	4.96316																					
03/07/2022	10:00:01	5.43875	12.0713	6.6326																					
03/07/2022	11:00:01	1.72578	6.85693	5.13115																					
03/07/2022	12:00:01	0.853225	4.00684	3.15361																					
03/07/2022	13:00:01	0.842139	3.79417	2.95203																					
03/07/2022	14:00:01	1.0376	3.94027	2.90267																					
03/07/2022	15:00:01	0.86361	3.34492	2.48131																					
03/07/2022	16:00:01	0.670594	2.8379	2.1673																					
03/07/2022	17:00:01	1.00117	4.03863	3.03746																					
03/07/2022	18:00:01	0.949696	4.40913	3.45943																					
03/07/2022	19:00:01	1.01225	4.86629	3.85404																					
03/07/2022	20:00:01	1.2924	5.28859	3.99618																					
03/07/2022	21:00:01	2.24732	6.53676	4.28944																					
03/07/2022	22:00:01	2.97691	7.72997	4.75306																					
03/07/2022	23:00:01	6.6082	11.3934	4.78515																					
04/07/2022	0:00:01	8.4574	13.1534	4.69601																					
04/07/2022	1:00:01	11.0217	16.2264	5.20471																					
04/07/2022	2:00:01	12.5651	17.2398	4.67468																					
04/07/2022	3:00:01	11.7699	15.8956	4.12571																					
04/07/2022	4:00:01	11.25	15.1647	3.9147																					
04/07/2022	5:00:01	12.1003	16.1872	4.08694																					
04/07/2022	6:00:01	12.7141	16.7463	4.03223																					
04/07/2022	7:00:01	16.137	20.3167	4.17967																					
04/07/2022	8:00:01	17.0026	21.867	4.86447																					
04/07/2022	9:00:01	13.8072	19.8045	5.99725																					
04/07/2022	10:00:01	7.81681	13.3621	5.54528																					
04/07/2022	11:00:01	5.02897	10.9432	5.91426																					
04/07/2022	12:00:01	2.19559	7.7734	5.57782																					
04/07/2022	13:00:01	1.06159	5.18963	4.12804																					
04/07/2022	14:00:01	0.73283	3.93103	3.1982																					
04/07/2022	15:00:01	0.727003	3.62849	2.90149																					
04/07/2022	16:00:01	0.761093	3.45721	2.69612																					
04/07/2022	17:00:01	0.951186	3.69545	2.74427																					
04/07/2022	18:00:01	1.06929	3.99829	2.929																					
04/07/2022	19:00:01	1.13458	4.31631	3.18174																					
04/07/2022	20:00:01	2.19745	6.39604	4.19859																					
04/07/2022	21:00:01	2.0708	5.7626	3.69179																					
04/07/2022	22:00:01	3.70603	7.79124	4.08521																					
04/07/2022	23:00:01	5.63695	9.82995	4.193																					
05/07/2022	0:00:01	8.04815	12.82	4.77183																					
05/07/2022	1:00:01	7.82011	12.8731	5.05299																					
05/07/2022	2:00:01	10.5814	14.6906	4.1092																					
05/07/2022	3:00:01	11.2956	15.4212	4.12556																					
05/07/2022	4:00:01	14.041	18.0698	4.02886																					
05/07/2022	5:00:01	14.6552	18.6529	3.99765																					
05/07/2022	6:00:01	15.972	19.9207	3.9487																					
05/07/2022	7:00:01	30.018	34.6995	4.68148																					
05/07/2022	8:00:01	37.7628	44.8042	7.04143																					
05/07/2022	9:00:01	24.8216	35.8952	11.0736																					
05/07/2022	10:00:01	5.05922	13.9576	8.89843																					
05/07/2022	11:00:01	1.68934	6.07028	4.38093																					
05/07/2022	12:00:01	1.46262	5.31958	3.85696																					
05/07/2022	13:00:01	1.48746	5.26595	3.77848																					
05/07/2022	14:00:01	1.76326	5.44113	3.67787																					
05/07/2022	15:00:01	2.71383	6.79453	4.0807																					
05/07/2022	16:00:01	1.76069	5.07332	3.31263																					
05/07/2022	17:00:01	2.23378	6.74045	4.50667																					
05/07/2022	18:00:01	4.30292	10.138	5.83507																					
05/07/2022	19:00:01	4.99061	11.3045	6.31387																					
05/07/2022	20:00:01	3.62239	9.53511	5.91272																					
05/07/2022	21:00:01	7.93363	14.2768	6.34315																					
05/07/2022	22:00:01	14.0095	20.725	6.7154																					
05/07/2022	23:00:01	13.3717	18.8765	5.5048																					
06/07/2022	0:00:01	15.6059	20.2724	4.66653																					
06/07/2022	1:00:01	16.7451	21.0331	4.28799																					
06/07/2022	2:00:01	13.9435	17.9995	4.05607																					
06/07/2022	3:00:01	15.902	20.1964	4.29445																					
06/07/2022	4:00:01	14.9576	18.9503	3.99267																					
06/07/2022	5:00:01	13.8926	17.5067	3.61411																					
06/07/2022	6:00:01	16.3727	20.1935	3.8208																					
06/07/2022	7:00:01	32.2273	36.8692	4.64195																					
06/07/2022	8:00:01	40.5698	48.2802	7.71039																					
06/07/2022	9:00:01	31.923	42.5879	10.6649																					
06/07/2022	10:00:01	14.3941	22.3011	7.90699																					
06/07/2022	11:00:01	5.42481	12.3494	6.92462																					
06/07/2022	12:00:01	1.35465	5.76912	4.41447																					
06/07/2022	13:00:01	1.30073	5.14163	3.84089																					
06/07/2022	14:00:01	1.63888	5.58586	3.94698																					
06/07/2022	15:00:01	1.95344	6.09562	4.14219																					
06/07/2022	16:00:01	3.36154	8.68103	5.31949																					
06/07/2022	17:00:01	9.0328	16.0766	7.04378																					
06/07/2022	18:00:01	17.237	25.983	8.74601																					
06/07/2022	19:00:01	15.5929	23.5899	7.99702																					
06/07/2022	20:00:01	22.7981	29.9957	7.19756																					
06/07/2022	21:00:01	25.7678	31.7123	5.94454																					
06/07/2022	22:00:01	19.2844	24.8221	5.5377																					
06/07/2022	23:00:01	20.3707	25.6068	5.23603																					
07/07/2022	0:00:01	17.3759	22.302	4.92608																					
07/07/2022	1:00:01	15.7739	20.5441	4.77022																					
07/07/2022	2:00:01	15.1439	19.6753	4.53139																					
07/07/2022	3:00:01	15.2921	19.8171	4.52496																					
07/07/2022	4:00:01	13.8168	18.077	4.26017																					
07/07/2022	5:00:01	11.9517	16.2396	4.28788																					
07/07/2022	6:00:01	15.4929	20.0687	4.57579																					
07/07/2022	7:00:01	35.2656	41.0183	5.75279																					
07/07/2022	8:00:01	41.0058	47.6664	6.66053																					
07/07/2022	9:00:01	22.8376	29.9714	7.13384																					
07/07/2022	10:00:01	10.6601	17.4919	6.8318																					
07/07/2022	11:00:01	4.93934	12.2182	7.27883																					
07/07/2022	12:00:01	1.8302	7.65664	5.82644																					
07/07/2022	13:00:01	1.53042	6.26761	4.73719																					
07/07/2022	14:00:01	1.56517	5.83497	4.2698																					
07/07/2022	15:00:01	2.61975	7.50993	4.89018																					
07/07/2022	16:00:01	2.30416	7.59275	5.28859																					
07/07/2022	17:00:01	1.68173	6.45098	4.76925																					
07/07/2022	18:00:01	1.69594	7.11961	5.42367																					
07/07/2022	19:00:01	3.6185	10.6522	7.03375																					
07/07/2022	20:00:01	4.81073	12.0626	7.25186																					
07/07/2022	21:00:01	6.40356	14.1782	7.77464																					
07/07/2022	22:00:01	10.9688	18.0949	7.12605																					
07/07/2022	23:00:01	11.4252	17.9368	6.51161																					
08/07/2022	0:00:01	6.91038	12.8216	5.91125																					
08/07/2022	1:00:01	9.29035	15.3491	6.0588																					
08/07/2022	2:00:01	11.5524	17.0297	5.47734																					
08/07/2022	3:00:01	12.8899	18.2762	5.38629																					
08/07/2022	4:00:01	11.5775	15.8957	4.31817																					
08/07/2022	5:00:01	4.2869	8.13162	3.84472																					
08/07/2022	6:00:01	2.82912	6.91828	4.08916																					
08/07/2022	7:00:01	7.75985	13.3711	5.61121																					
08/07/2022	8:00:01	23.0704	30.3666	7.2962																					
08/07/2022	9:00:01	22.4232	30.8071	8.38393																					
08/07/2022	10:00:01	11.6044	19.7894	8.185																					
08/07/2022	11:00:01	6.80116	15.5154	8.71423																					
08/07/2022	12:00:01	3.3193	12.0161	8.69676																					
08/07/2022	13:00:01	1.41987	7.72185	6.30198																					
08/07/2022	14:00:01	1.76829	6.2436	4.47531																					
08/07/2022	15:00:01	2.99641	8.00643	5.01003																					
08/07/2022	16:00:01	3.47947	8.8148	5.33534																					
08/07/2022	17:00:01	3.75035	9.62451	5.87416																					
08/07/2022	18:00:01	7.31776	13.7837	6.46594																					
08/07/2022	19:00:01	10.9522	18.3706	7.4184																					
08/07/2022	20:00:01	9.94954	16.8458	6.89627																					
08/07/2022	21:00:01	19.0863	26.0556	6.96933																					
08/07/2022	22:00:01	22.7683	29.6597	6.89135																					
08/07/2022	23:00:01	24.0432	30.6052	6.56202																					
09/07/2022	0:00:01	24.6908	31.142	6.45126																					
09/07/2022	1:00:01	28.2088	34.6131	6.40436																					
09/07/2022	2:00:01	27.659	33.2777	5.61867																					
09/07/2022	3:00:01	25.9394	31.26	5.32058																					
09/07/2022	4:00:01	27.7733	33.0699	5.29661																					
09/07/2022	5:00:01	29.9461	34.783	4.83699																					
09/07/2022	6:00:01	28.2167	32.9025	4.68574																					
09/07/2022	7:00:01	28.9017	34.1299	5.2282																					
09/07/2022	8:00:01	22.8583	28.8408	5.98246																					
09/07/2022	9:00:01	19.171	28.5469	9.37589																					
09/07/2022	10:00:01	11.2254	21.3853	10.1599																					
09/07/2022	11:00:01	4.74634	12.2324	7.48608																					
09/07/2022	12:00:01	1.67092	8.84746	7.17653																					
09/07/2022	13:00:01	1.168	6.73814	5.57014																					
09/07/2022	14:00:01	1.19718	6.21178	5.0146																					
09/07/2022	15:00:01	1.40894	6.08533	4.6764																					
09/07/2022	16:00:01	1.25769	5.67761	4.41992																					
09/07/2022	17:00:01	1.30419	5.69424	4.39005																					
09/07/2022	18:00:01	1.13948	5.85134	4.71185																					
09/07/2022	19:00:01	0.923665	5.78956	4.8659																					
09/07/2022	20:00:01	1.50914	7.52732	6.01818																					
09/07/2022	21:00:01	2.92196	9.95746	7.03551																					
09/07/2022	22:00:01	10.9536	18.8162	7.86257																					
09/07/2022	23:00:01	15.0165	22.1179	7.10142																					
10/07/2022	0:00:01	21.451	28.6535	7.20252																					
10/07/2022	1:00:01	20.2414	26.7781	6.53668																					
10/07/2022	2:00:01	19.8268	26.0804	6.25355																					
10/07/2022	3:00:01	21.2566	27.8284	6.57184																					
10/07/2022	4:00:01	24.782	30.4354	5.65334																					
10/07/2022	5:00:01	25.2385	30.9525	5.714																					
10/07/2022	6:00:01	21.5272	27.2909	5.7637																					
10/07/2022	7:00:01	19.9077	25.7575	5.84981																					
10/07/2022	8:00:01	19.2736	25.8913	6.61778																					
10/07/2022	9:00:01	11.4571	18.5578	7.10064																					
10/07/2022	10:00:01	6.32308	13.3175	6.99437																					
10/07/2022	11:00:01	2.51776	8.31106	5.7933																					
10/07/2022	12:00:01	1.67628	6.17026	4.49398																					
10/07/2022	13:00:01	0.700335	3.95646	3.25613																					
10/07/2022	14:00:01	0.727716	3.83088	3.10317																					
10/07/2022	15:00:01	0.916534	4.10728	3.19074																					
10/07/2022	16:00:01	0.889093	3.81869	2.9296																					
10/07/2022	17:00:01	0.649459	3.44354	2.79408																					
10/07/2022	18:00:01	0.957733	4.51504	3.55731																					
10/07/2022	19:00:01	1.13287	5.37024	4.23736																					
10/07/2022	20:00:01	2.35052	7.75638	5.40586																					
10/07/2022	21:00:01	6.87589	13.1026	6.22673																					
10/07/2022	22:00:01	8.60044	15.942	7.34154																					
10/07/2022	23:00:01	9.27585	15.9319	6.65606																					
11/07/2022	0:00:01	10.9696	17.5172	6.54757																					
11/07/2022	1:00:01	6.17333	9.97046	3.79713																					
11/07/2022	2:00:01	5.42648	9.78508	4.35859																					
11/07/2022	3:00:01	8.5731	13.7696	5.19652																					
11/07/2022	4:00:01	9.2887	14.7218	5.43311																					
11/07/2022	5:00:01	8.60748	13.6652	5.05775																					
11/07/2022	6:00:01	10.1683	14.8981	4.72972																					
11/07/2022	7:00:01	8.89381	14.0534	5.15959																					
11/07/2022	8:00:01	6.43102	11.897	5.46595																					
11/07/2022	9:00:01	5.61822	11.7357	6.11745																					
11/07/2022	10:00:01	5.34169	11.2797	5.93805																					
11/07/2022	11:00:01	4.93596	11.339	6.40304																					
11/07/2022	12:00:01	4.79853	10.2553	5.45678																					
11/07/2022	13:00:01	5.37015	11.1723	5.80218																					
11/07/2022	14:00:01	3.72623	8.74018	5.01395																					
11/07/2022	15:00:01	3.77939	8.96113	5.18174																					
11/07/2022	16:00:01	2.32373	6.58005	4.25631																					
11/07/2022	17:00:01	3.34215	8.11128	4.76912																					
11/07/2022	18:00:01	4.51063	10.3146	5.80401																					
11/07/2022	19:00:01	4.9808	11.1637	6.18287																					
11/07/2022	20:00:01	7.39967	13.8345	6.43482																					
11/07/2022	21:00:01	15.4087	20.8362	5.42747																					
11/07/2022	22:00:01	22.8349	28.0438	5.20891																					
11/07/2022	23:00:01	24.2131	29.3372	5.12412																					
12/07/2022	0:00:01	19.2456	24.2699	5.0243																					
12/07/2022	1:00:01	18.8724	23.7941	4.92162																					
12/07/2022	2:00:01	16.7236	21.5227	4.79913																					
12/07/2022	3:00:01	17.0668	21.6263	4.55951																					
12/07/2022	4:00:01	17.2637	21.7133	4.44959																					
12/07/2022	5:00:01	17.4808	22.004	4.52317																					
12/07/2022	6:00:01	21.1956	25.7146	4.51901																					
12/07/2022	7:00:01	32.4258	37.7133	5.28744																					
12/07/2022	8:00:01	29.768	38.0059	8.23788																					
12/07/2022	9:00:01	16.6129	28.4731	11.8602																					
12/07/2022	10:00:01	6.2714	16.1128	9.84145																					
12/07/2022	11:00:01	2.75675	9.9973	7.24055																					
12/07/2022	12:00:01	1.78823	6.90938	5.12115																					
12/07/2022	13:00:01	1.44471	6.14445	4.69974																					
12/07/2022	14:00:01	1.30187	5.02905	3.72717																					
12/07/2022	15:00:01	1.62987	5.35467	3.72479																					
12/07/2022	16:00:01	1.66652	6.19205	4.52553																					
12/07/2022	17:00:01	1.83394	6.9301	5.09616																					
12/07/2022	18:00:01	1.6067	7.42377	5.81707																					
12/07/2022	19:00:01	2.11814	8.56954	6.4514																					
12/07/2022	20:00:01	1.98654	7.7163	5.72977																					
12/07/2022	21:00:01	2.14083	7.15578	5.01495																					
12/07/2022	22:00:01	4.30238	9.65293	5.35056																					
12/07/2022	23:00:01	4.92874	10.0955	5.16675																					
13/07/2022	0:00:01	4.0626	9.61495	5.55235																					
13/07/2022	1:00:01	6.17274	11.2598	5.08705																					
13/07/2022	2:00:01	6.9237	12.5973	5.67364																					
13/07/2022	3:00:01	7.32501	13.0623	5.73726																					
13/07/2022	4:00:01	5.89515	11.3027	5.40757																					
13/07/2022	5:00:01	5.57808	10.8133	5.23524																					
13/07/2022	6:00:01	8.98403	14.6477	5.66362																					
13/07/2022	7:00:01	11.6655	17.4524	5.78692																					
13/07/2022	8:00:01	9.78147	15.8531	6.07168																					
13/07/2022	9:00:01	11.8096	19.1719	7.36226																					
13/07/2022	10:00:01	8.95253	16.5032	7.55072																					
13/07/2022	11:00:01	8.13511	17.1111	8.97601																					
13/07/2022	12:00:01	2.3706	9.88727	7.51666																					
13/07/2022	13:00:01	1.3686	7.29866	5.93006																					
13/07/2022	14:00:01	1.38918	5.43544	4.04626																					
13/07/2022	15:00:01	1.58922	5.65511	4.06589																					
13/07/2022	16:00:01	2.47226	7.14618	4.67392																					
13/07/2022	17:00:01	2.57654	7.05126	4.47471																					
13/07/2022	18:00:01	1.87022	6.70773	4.83751																					
13/07/2022	19:00:01	2.05821	7.62864	5.57043																					
13/07/2022	20:00:01	4.29661	10.2263	5.92969																					
13/07/2022	21:00:01	6.44476	12.5784	6.13359																					
13/07/2022	22:00:01	11.1216	17.4135	6.2919																					
13/07/2022	23:00:01	13.6573	19.8362	6.17894																					
14/07/2022	0:00:01	15.8277	22.0158	6.1881																					
14/07/2022	1:00:01	15.4913	21.3227	5.83137																					
14/07/2022	2:00:01	11.7589	17.1576	5.39862																					
14/07/2022	3:00:01	10.8405	16.666	5.82552																					
14/07/2022	4:00:01	9.66274	14.9994	5.33666																					
14/07/2022	5:00:01	9.75768	15.0048	5.24708																					
14/07/2022	6:00:01	12.7622	18.3895	5.62732																					
14/07/2022	7:00:01	28.3961	34.4865	6.09047																					
14/07/2022	8:00:01	36.0636	43.4873	7.4237																					
14/07/2022	9:00:01	27.6104	38.4692	10.8588																					
14/07/2022	10:00:01	11.4424	17.5873	6.14491																					
14/07/2022	11:00:01	3.84715	9.13817	5.29102																					
14/07/2022	12:00:01	1.80682	6.15934	4.35252																					
14/07/2022	13:00:01	1.38245	4.80888	3.42642																					
14/07/2022	14:00:01	1.48047	5.01593	3.53546																					
14/07/2022	15:00:01	1.39124	4.64246	3.25122																					
14/07/2022	16:00:01	1.52637	4.77223	3.24586																					
14/07/2022	17:00:01	1.52436	5.16317	3.63881																					
14/07/2022	18:00:01	1.72791	6.49665	4.76874																					
14/07/2022	19:00:01	2.35494	8.07285	5.71792																					
14/07/2022	20:00:01	5.71912	12.9168	7.19772																					
14/07/2022	21:00:01	10.8268	18.5281	7.70132																					
14/07/2022	22:00:01	12.6078	20.1397	7.53195																					
14/07/2022	23:00:01	7.8764	13.8902	6.01382																					
15/07/2022	0:00:01	3.38173	8.22256	4.84083																					
15/07/2022	1:00:01	5.82128	11.4033	5.58204																					
15/07/2022	2:00:01	6.53785	12.2994	5.76158																					
15/07/2022	3:00:01	8.58815	14.4156	5.82746																					
15/07/2022	4:00:01	9.1152	14.8711	5.75591																					
15/07/2022	5:00:01	11.0817	16.8227	5.74103																					
15/07/2022	6:00:01	13.7053	19.6926	5.98728																					
15/07/2022	7:00:01	20.1594	26.2625	6.10316																					
15/07/2022	8:00:01	22.3668	29.8764	7.50959																					
15/07/2022	9:00:01	21.3645	31.0116	9.64716																					
15/07/2022	10:00:01	8.83927	17.5472	8.70796																					
15/07/2022	11:00:01	2.32153	8.63084	6.30931																					
15/07/2022	12:00:01	1.16956	5.82538	4.65582																					
15/07/2022	13:00:01	1.67489	6.24485	4.56996																					
15/07/2022	14:00:01	1.31242	5.21686	3.90443																					
15/07/2022	15:00:01	1.40601	5.3589	3.95289																					
15/07/2022	16:00:01	1.86952	6.48548	4.61596																					
15/07/2022	17:00:01	2.50366	7.4576	4.95394																					
15/07/2022	18:00:01	2.14029	6.88059	4.74031																					
15/07/2022	19:00:01	1.62916	6.45906	4.8299																					
15/07/2022	20:00:01	1.66831	6.90744	5.23914																					
15/07/2022	21:00:01	1.92599	7.19786	5.27187																					
15/07/2022	22:00:01	2.55598	8.3733	5.81732																					
15/07/2022	23:00:01	3.40655	9.02728	5.62072																					
16/07/2022	0:00:01	5.25382	11.0786	5.82481																					
16/07/2022	1:00:01	8.4303	14.7156	6.28531																					
16/07/2022	2:00:01	9.81948	15.9816	6.16211																					
16/07/2022	3:00:01	10.9462	17.1366	6.19039																					
16/07/2022	4:00:01	12.3699	18.4871	6.11728																					
16/07/2022	5:00:01	12.5331	18.4097	5.87656																					
16/07/2022	6:00:01	12.7806	18.5345	5.75384																					
16/07/2022	7:00:01	16.9143	23.1689	6.25456																					
16/07/2022	8:00:01	15.4071	22.6886	7.28148																					
16/07/2022	9:00:01	9.4249	16.9773	7.55237																					
16/07/2022	10:00:01	4.23319	9.70399	5.47079																					
16/07/2022	11:00:01	1.79155	8.2357	6.44414																					
16/07/2022	12:00:01	1.62304	7.21288	5.58983																					
16/07/2022	13:00:01	1.24051	5.47473	4.23423																					
16/07/2022	14:00:01	1.35051	5.58703	4.23652																					
16/07/2022	15:00:01	1.43334	5.61446	4.18112																					
16/07/2022	16:00:01	1.27447	5.21703	3.94255																					
16/07/2022	17:00:01	1.5409	5.95367	4.41277																					
16/07/2022	18:00:01	1.32551	5.84195	4.51644																					
16/07/2022	19:00:01	2.1033	7.38076	5.27746																					
16/07/2022	20:00:01	2.11818	7.89961	5.78143																					
16/07/2022	21:00:01	2.77461	8.77916	6.00455																					
16/07/2022	22:00:01	7.88448	14.7792	6.8947																					
16/07/2022	23:00:01	16.384	23.814	7.42999																					
17/07/2022	0:00:01	14.7197	22.0305	7.31075																					
17/07/2022	1:00:01	13.9583	20.2762	6.31787																					
17/07/2022	2:00:01	13.3528	19.1947	5.84187																					
17/07/2022	3:00:01	14.3979	20.3572	5.95926																					
17/07/2022	4:00:01	10.9207	16.2185	5.29779																					
17/07/2022	5:00:01	7.5353	12.4985	4.96315																					
17/07/2022	6:00:01	9.33737	14.7085	5.37109																					
17/07/2022	7:00:01	13.7555	19.0542	5.29872																					
17/07/2022	8:00:01	11.6109	16.7204	5.10953																					
17/07/2022	9:00:01	6.47216	12.0713	5.59912																					
17/07/2022	10:00:01	3.39688	8.28418	4.8873																					
17/07/2022	11:00:01	1.92873	6.63505	4.70632																					
17/07/2022	12:00:01	0.606847	4.66388	4.05703																					
17/07/2022	13:00:01	0.547899	4.29604	3.74814																					
17/07/2022	14:00:01	0.793577	3.94011	3.14653																					
17/07/2022	15:00:01	1.05819	4.34215	3.28397																					
17/07/2022	16:00:01	1.50841	5.20346	3.69505																					
17/07/2022	17:00:01	1.16013	4.41827	3.25814																					
17/07/2022	18:00:01	0.970188	4.5755	3.60531																					
17/07/2022	19:00:01	1.23707	5.63167	4.3946																					
17/07/2022	20:00:01	1.61789	6.38681	4.76892																					
17/07/2022	21:00:01	2.99706	8.21494	5.21788																					
17/07/2022	22:00:01	4.63071	9.46078	4.83006																					
17/07/2022	23:00:01	5.16513	10.4155	5.25037																					
18/07/2022	0:00:01	7.30398	12.8524	5.54847																					
18/07/2022	1:00:01	6.52092	12.2674	5.74645																					
18/07/2022	2:00:01	3.41536	7.36601	3.95065																					
18/07/2022	3:00:01	2.93936	6.41911	3.47975																					
18/07/2022	4:00:01	1.93273	5.17634	3.24361																					
18/07/2022	5:00:01	1.52126	4.86969	3.34843																					
18/07/2022	6:00:01	2.50065	6.73292	4.23227																					
18/07/2022	7:00:01	9.59532	15.5354	5.9401																					
18/07/2022	8:00:01	21.4224	29.3554	7.93291																					
18/07/2022	9:00:01	16.1318	23.0521	6.92033																					
18/07/2022	10:00:01	8.4691	14.7755	6.30637																					
18/07/2022	11:00:01	7.40889	15.3275	7.91856																					
18/07/2022	12:00:01	4.13853	11.6701	7.53161																					
18/07/2022	13:00:01	1.47557	7.99019	6.51462																					
18/07/2022	14:00:01	1.32613	6.47865	5.15252																					
18/07/2022	15:00:01	2.61586	7.96602	5.35016																					
18/07/2022	16:00:01	4.9736	10.4118	5.43815																					
18/07/2022	17:00:01	11.7982	18.983	7.18479																					
18/07/2022	18:00:01	16.5446	24.0158	7.4712																					
18/07/2022	19:00:01	22.9656	30.1885	7.22281																					
18/07/2022	20:00:01	20.4801	27.3355	6.85542																					
18/07/2022	21:00:01	20.7129	26.9237	6.21074																					
18/07/2022	22:00:01	21.9768	28.0392	6.06243																					
18/07/2022	23:00:01	16.7812	22.5379	5.75666																					
19/07/2022	0:00:01	13.966	19.0954	5.12946																					
19/07/2022	1:00:01	14.4039	19.3343	4.93039																					
19/07/2022	2:00:01	14.7052	19.2849	4.57974																					
19/07/2022	3:00:01	13.5259	18.0897	4.56382																					
19/07/2022	4:00:01	12.0859	16.6917	4.60577																					
19/07/2022	5:00:01	12.2483	16.7655	4.51718																					
19/07/2022	6:00:01	16.34	21.0856	4.7456																					
19/07/2022	7:00:01	33.7636	39.2603	5.49671																					
19/07/2022	8:00:01	36.7989	43.0764	6.27756																					
19/07/2022	9:00:01	19.7439	25.4818	5.73791																					
19/07/2022	10:00:01	12.7753	19.2403	6.46503																					
19/07/2022	11:00:01	7.10824	18.7237	11.6155																					
19/07/2022	12:00:01	3.1416	13.8299	10.6883																					
19/07/2022	13:00:01	2.17408	9.94538	7.7713																					
19/07/2022	14:00:01	0.977553	5.81623	4.83867																					
19/07/2022	15:00:01	1.53124	6.28816	4.75692																					
19/07/2022	16:00:01	4.93351	11.2553	6.32184																					
19/07/2022	17:00:01	4.37499	11.1504	6.7754																					
19/07/2022	18:00:01	2.88858	10.1485	7.25996																					
19/07/2022	19:00:01	3.43118	10.6972	7.26597																					
19/07/2022	20:00:01	7.9504	15.4205	7.47012																					
19/07/2022	21:00:01	14.4583	21.1428	6.68453																					
19/07/2022	22:00:01	19.9786	26.9243	6.94569																					
19/07/2022	23:00:01	18.2582	24.825	6.56681																					
20/07/2022	0:00:01	22.0592	28.0561	5.99691																					
20/07/2022	1:00:01	18.991	24.4165	5.42548																					
20/07/2022	2:00:01	17.1096	22.3238	5.21415																					
20/07/2022	3:00:01	15.7366	20.7969	5.06027																					
20/07/2022	4:00:01	15.3997	20.3195	4.91986																					
20/07/2022	5:00:01	12.6635	18.0539	5.39045																					
20/07/2022	6:00:01	13.351	18.7351	5.38411																					
20/07/2022	7:00:01	15.0925	20.593	5.5005																					
20/07/2022	8:00:01	15.7627	22.1749	6.4122																					
20/07/2022	9:00:01	10.0805	15.498	5.4175																					
20/07/2022	10:00:01	5.39516	12.9198	7.52468																					
